Termine GLN/KLN
Hier stehen alle bisher feststehenden Termine der kleinen und großen
Leistungsnachweise (KLN, GLN) für folgende Klassen/Fächer:
“KA” steht für “Klassenarbeit”
“aGLN” steht für “alternativer GLN”
Unter “Abgabe” steht das Datum, wann der LN (voraussichtlich)
erbracht wird/wurde.
Unter “Rückgabe” steht das Datum, wann er benotet
zurückgegeben worden ist.
Bei manchen LN gibt es nicht den einen Termin, zu dem alle SuS ihn
erbracht haben, sondern individulelle Termine.
5E2/Mathematik
| GLN/KLN | Abgabe | Rückgabe |
| 1.GLN | 29.09. | 09.10. |
| 2.GLN | 01.12. | |
| 3.GLN | | |
| 4.GLN | | |
8x/Physik HF
| GLN/KLN | Abgabe | Rückgabe |
| 1.GLN | 10.10. | |
| 2.GLN | 15.12. | |
| 3.GLN | | |
| 4.GLN | | |
8x/Physik NF
| GLN/KLN | Abgabe | Rückgabe |
| 1.GLN | 11.11. | |
| 2.GLN | | |
| 1.KLN | 23.09. | 07.10. |
| 2.KLN | | |
9x/Physik HF
| GLN/KLN | Abgabe | Rückgabe |
| 1.GLN | 08.10. | 10.10. |
| 2.GLN | 03.12. | |
| 3.GLN | | |
| 4.GLN | | |
9x/Physik NF
| GLN/KLN | Abgabe | Rückgabe |
| 1.GLN | 12.11. | |
| 2.GLN | | |
| 1.KLN | 08.10. | |
| 2.KLN | | |
10.3/Mathematik
| GLN/KLN | Abgabe | Rückgabe |
| 1.KLN | 04.09. | 08.09. |
| 1.GLN | 29.09. | 09.10. |
| 2.GLN | 11.12. | |
| 3.GLN | | |
| 4.GLN | | |
10x/Physik
| GLN/KLN | Abgabe | Rückgabe |
| 1.GLN | 09.12. | |
| 2.GLN | 19.05. | |
| 1.KLN | 23.09. | 07.10. |
| 2.KLN | | |
Physik-Grundkurs 2025-27
| GLN/KLN | Abgabe | Rückgabe |
| 1.Klausur | 11.11.2025 | |
| 2.Klausur | 06.01.2026 | |
| 3.Klausur | 24.03.2026 | |
| 4.Klausur | 26.05.2026 | |
| 5.Klausur | | |
| 6.Klausur | | |
| 7.Klausur | | |
| 8.Klausur | | |
Falls Sie zukünftig keine Unterschriften mehr auf einzelnen Notenzetteln
leisten möchten, finden Sie ein E-Mail-Verfahren
hier beschrieben.